Private konsultationer (priser inkl. moms) 01-10-2020
Motorattest til kørekort | 500,00 kr. | |
Mulighedserklæring | 650,00 kr. | |
Varighedserklæring uarbejdsdygtighed (friattest) | 650,00 kr. | |
Privatkonsultation | 400,00 kr. | |
Privat telefonkonsultation | 200,00 kr. | |
Privat besøg 0-4 km | 800,00 kr. | |
Privat besøg 4,1-8 km | 1.000,00 kr. | |
Privat besøg 8,1-11 km | 1.500,00 kr. | |
Kilometertakst pr. km privat | 4,00 kr. | |
Vaccinationer/Rejsevejledning (pris per konsultation. Hertil kommer pris for vacciner) | 200,00 kr. | |
Rejseafbestillingsattest | 700,00 kr. | |
Andet læge-/attestarbejde (per påbegyndt kvarter inkl. moms) | 500,00 kr. | |
Varighedserklæring studerende til uddannelsesinstitution | 250,00 kr. | |
Diabetesattest til kørekort (hvis påkrævet) | 300,00 kr. |
Forsikringsattester (priser inkl. moms) 01-10-2020
Navn på attest | Pris egne patienter | Pris ikke tilmeldte patienter |
FP220 | 709,50 kr. | 1.419,50 kr. |
FP300 | 909,50 kr. | 1.818,50 kr. |
FP350 | 1.197,00 kr. | 2.393,50 kr. |
FP360 | 1.197,00 kr. | 2.393,50 kr. |
FP401 | 1.197,00 kr. | 2.393,50 kr. |
FP410 | 531,00 kr. | 1.062,50 kr. |
FP420 | 1.177,50 kr. | 2.355,50 kr. |
FP430 | 1.177,50 kr. | 2.355,50 kr. |
FP440 | 1.177,50 kr. | 2.355,50 kr. |
FP450 | 1.300,75 kr. | 2.601,50 kr. |
FP460 | 1.177,50 kr. | 2.355,50 kr. |
FP470 | 1.177,50 kr. | 2.355,50 kr. |
FP480 | 1.177,50 kr. | 2.355,50 kr. |
FP490 | 1.177,50 kr. | 2.355,50 kr. |
FP500 | 1.663,50 kr. | 3.327,50 kr. |
FP510 | 1.663,50 kr. | 3.327,50 kr. |
HIV-antistoftest | 898,50 kr. | 1.797,50 kr. |
Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde per 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.
Du kan betale med MobilePay eller kontant