Private konsultationer (priser inkl. moms) 01-01-2024
Motorattest til kørekort <65 år | 500,00 kr. | |
Motorattest til kørekort >65 år | 700,00 kr. | |
Chaufførattest | 600,00 kr. | |
Diabetesattest til kørekort (hvis påkrævet) Hertil kommer alm. motorattest | 350,00 kr. | |
Sygemelding | 550,00 kr. | |
Mulighedserklæring | 700,00 kr. | |
Friattest (varighedserklæring) | 700,00 kr. | |
Varighedserklæring studerende til uddannelsesinstitution | 300,00 kr. | |
Privat konsultation | 450,00 kr. | |
Privat telefonkonsultation | 250,00 kr. | |
Privat besøg 0-4 km | 880,00 kr. | |
Privat besøg 4,1-8 km | 1.100,00 kr. | |
Privat besøg 8,1-11 km | 1.650,00 kr. | |
Kilometertakst pr. km privat | 4,40 kr. | |
Vaccinationer (pris per konsultation, hertil kommer pris for vacciner) | 250,00 kr. | |
Rejseafbestillingsattest | 750,00 kr. | |
Andet læge-/attestarbejde (per påbegyndt kvarter inkl. moms) | 550,00 kr. | |
HIV-antistoftest | 988,50 kr. | |
Ansøgning om enkelttilskud | 250,00 kr. |
Forsikringsattester m.m. (priser inkl. moms) 01-01-2024
Navn på attest | Pris egne patienter | Pris ikke tilmeldte patienter |
Helbredsattest for jernbanepersonale | 2.200,00 kr. | 4.400,00 kr. |
FP220 | 780,50 kr. | 1561,00 kr. |
FP300 | 1.000,00 kr. | 2.000,00 kr. |
FP350 | 1.317,00 kr. | 2.634,00 kr. |
FP360 | 1.317,00 kr. | 2.634,00 kr. |
FP401 | 1.317,00 kr. | 2.634,00 kr. |
FP410 | 584,00 kr. | 1.168,00 kr. |
FP420 | 1.295,00 kr. | 2.590,00 kr. |
FP430 | 1.295,00 kr. | 2.590,00 kr. |
FP440 | 1.295,00 kr. | 2.590,00 kr. |
FP450 | 1.431,00 kr. | 2.862,00 kr. |
FP460 | 1.295,00 kr. | 2.590,00 kr. |
FP470 | 1.295,00 kr. | 2.590,00 kr. |
FP480 | 1.295,00 kr. | 2.590,00 kr. |
FP490 | 1.295,00 kr. | 2.590,00 kr. |
FP500 | 1.830,00 kr. | 3.660,00 kr. |
FP510 | 1.830,00 kr. | 3.660,00 kr. |
Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde per 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.
Du kan betale med MobilePay eller kontant